.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2025 | Planilha Contratos 2025 a 2026 | Não Declarado | 31/12/2025 | 31/12/2026 | Diversas | R$ 0,00 | Detalhes |
| 110/2024 | Planexcon Contabilidade, Assessoria e Consultoria LTDA | Não Declarado | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Diversas | R$ 0,00 | Detalhes |
| 54/2024 | Di Blasi - Consultoria Financeira LTDA | Não Declarado | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Diversas | R$ 0,00 | Detalhes |
| 16/2024 | Luiz Cláudio Kogut - Assessoria e Consultoria Atuarial | Não Declarado | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Diversas | R$ 0,00 | Detalhes |
| 12448/2022 | Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência | Não Declarado | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Diversas | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.